Схема термопота ELEKTA Claresta EKT-2743
Рассмотрим одну схему из термопота марки ELEKTA Claresta EKT-2743.
Принципиальная схема чайника-термоса по составу и назначению электронных узлов мало чем отличается от моделей похожих термосов, которая выпускаются разными фирмами.
Неисправности этой модели термопота и причины их возникновения также аналогичны.
                  Принципиальная схема скопирована вручную с печатной платы прибора, и, несмотря на повторную проверку, могут быть мелкие недочёты и ошибки.

                  Позиционные обозначения радиодеталей соответствуют нумерации на печатной плате термопота.
                  
                  Схема термопота ELEKTA EKT-2743.
                  В таблицу сведены параметры, маркировка и номиналы элементов изображённых на схеме.
| Элемент | Позиционное обозначение | Маркировка/номинал/параметры | 
| Диод | D2 — D9,D11 | 1N4007 | 
| Стабилитрон | DW1 | — | 
| Стабилитрон | DW2 | 1N4742A | 
| Конденсатор электролитический | C2 | 470 мкф. 35 вольт. | 
| Конденсатор электролитический | C3 | 220 мкф. 25 вольт. | 
| Конденсатор электролитический | С5 | 470 мкф. 25 вольт. | 
| Конденсатор электролитический | C6 | 4,7 мкф. 50 вольт. | 
| Конденсатор | C1,C4 | 0,1 мкф | 
| Транзистор | Q1 | 2SC9014 | 
| Кнопка | SW1,SW2,SW3 | 250 вольт, 1 ампер | 
| Светодиод | LED1,LED2 | на рабочее напряжение 3 вольта | 
| Реле | K1 | JVC-7F, 12 VDC-1ZA, coil — 12 VDC | 
| Резистор | R2 | 82 кОм. ~0,5 Ватт | 
| Резистор | R3 | 68 кОм. ~0,5 Ватт | 
| Резистор | R4 | 180 Ом. ~2 Ватт | 
| Резистор | R5 | 150 Ом. ~2 Ватт | 
| Резистор | R7 | 100 Ом. ~1 Ватт | 
| Резистор | R8 | 5,1 кОм. ~0,25 Ватт | 
| Резистор | R9 | 270 Ом. ~2 Ватт | 
| Резистор | R10 | 10 кОм. ~0,125 Ватт | 
| Резистор | R11 | 100 кОм. ~0,125 Ватт | 
| Резистор | R12 | 10 Ом. ~0,125 Ватт | 
| Электромотор | М1 | DB — 2 (8 — 12 V) | 
| Термовыключатель | S1 | KSD302 или KSD201 (~1050C — 1250C; 10A 250V) | 
| Термовыключатель | S2 | KSD302 или KSD201 (~930C — 1000C ;10A 250V) | 
| Термо-предохраниитель | F1 | Tf 1570C 10A 250V (SHENG PING) | 

